# | Day | Date | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 28 Mar 2023 | 9639 | 2910 | 3691 |
2 | Monday | 27 Mar 2023 | 8823 | 2085 | 5102 |
3 | Sunday | 26 Mar 2023 | 1989 | 5630 | 5781 |
4 | Saturday | 25 Mar 2023 | 2055 | 6231 | 3810 |
5 | Friday | 24 Mar 2023 | 9103 | 8965 | 7425 |
6 | Thursday | 23 Mar 2023 | 8733 | 6147 | 8521 |
7 | Wednesday | 22 Mar 2023 | 4894 | 8002 | 9654 |
8 | Tuesday | 21 Mar 2023 | 2540 | 4984 | 3218 |
9 | Monday | 20 Mar 2023 | 3438 | 7516 | 9812 |
10 | Sunday | 19 Mar 2023 | 2895 | 4773 | 2620 |
11 | Saturday | 18 Mar 2023 | 5243 | 1517 | 9026 |
12 | Friday | 17 Mar 2023 | 1648 | 7520 | 3958 |
13 | Thursday | 16 Mar 2023 | 8151 | 7224 | 9586 |
14 | Wednesday | 15 Mar 2023 | 9271 | 7484 | 1260 |
15 | Tuesday | 14 Mar 2023 | 9572 | 1065 | 2923 |
16 | Monday | 13 Mar 2023 | 9707 | 1654 | 7023 |
17 | Sunday | 12 Mar 2023 | 5103 | 5947 | 2650 |
18 | Saturday | 11 Mar 2023 | 5477 | 8012 | 2623 |
19 | Friday | 10 Mar 2023 | 5125 | 7261 | 4986 |
20 | Thursday | 09 Mar 2023 | 1029 | 5754 | 6298 |
21 | Wednesday | 08 Mar 2023 | 8133 | 5974 | 1987 |
22 | Tuesday | 07 Mar 2023 | 4127 | 5948 | 1204 |
23 | Monday | 06 Mar 2023 | 5475 | 8531 | 9878 |
24 | Sunday | 05 Mar 2023 | 6711 | 2432 | 1764 |
25 | Saturday | 04 Mar 2023 | 4922 | 5978 | 8320 |
26 | Friday | 03 Mar 2023 | 6540 | 4961 | 8234 |
27 | Thursday | 02 Mar 2023 | 8120 | 7484 | 1562 |
28 | Wednesday | 01 Mar 2023 | 7524 | 8450 | 4616 |
29 | Tuesday | 28 Feb 2023 | 3087 | 4916 | 2378 |
30 | Monday | 27 Feb 2023 | 8951 | 9075 | 4632 |
Copyright © Cosnio 2023. All right reserved.