# | Day | Date | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wednesday | 27 Sep 2023 | 9936 | 4104 | 5827 |
2 | Tuesday | 26 Sep 2023 | 9184 | 5224 | 6103 |
3 | Monday | 25 Sep 2023 | 1506 | 6079 | 3584 |
4 | Sunday | 24 Sep 2023 | 4072 | 6294 | 6058 |
5 | Saturday | 23 Sep 2023 | 3938 | 5029 | 8841 |
6 | Friday | 22 Sep 2023 | 5121 | 3905 | 6248 |
7 | Thursday | 21 Sep 2023 | 2860 | 1456 | 3987 |
8 | Wednesday | 20 Sep 2023 | 9084 | 2523 | 6107 |
9 | Tuesday | 19 Sep 2023 | 6303 | 4267 | 5729 |
10 | Monday | 18 Sep 2023 | 1346 | 5242 | 8069 |
11 | Sunday | 17 Sep 2023 | 4767 | 9201 | 8432 |
12 | Saturday | 16 Sep 2023 | 3558 | 2432 | 6098 |
13 | Friday | 15 Sep 2023 | 6047 | 5188 | 9295 |
14 | Thursday | 14 Sep 2023 | 8970 | 5256 | 3149 |
15 | Wednesday | 13 Sep 2023 | 9433 | 2705 | 6148 |
16 | Tuesday | 12 Sep 2023 | 5802 | 1731 | 5698 |
17 | Monday | 11 Sep 2023 | 8310 | 4496 | 8775 |
18 | Sunday | 10 Sep 2023 | 1462 | 6053 | 9978 |
19 | Saturday | 09 Sep 2023 | 7280 | 1556 | 4079 |
20 | Friday | 08 Sep 2023 | 5945 | 8160 | 7732 |
21 | Thursday | 07 Sep 2023 | 4337 | 9105 | 8245 |
22 | Wednesday | 06 Sep 2023 | 3279 | 1406 | 3289 |
23 | Tuesday | 05 Sep 2023 | 8528 | 6031 | 8176 |
24 | Monday | 04 Sep 2023 | 9461 | 7252 | 6184 |
25 | Sunday | 03 Sep 2023 | 1052 | 4338 | 5072 |
26 | Saturday | 02 Sep 2023 | 6303 | 4106 | 8957 |
27 | Friday | 01 Sep 2023 | 7314 | 5986 | 3712 |
28 | Thursday | 31 Aug 2023 | 2946 | 1395 | 6876 |
29 | Wednesday | 30 Aug 2023 | 4981 | 2642 | 3079 |
30 | Tuesday | 29 Aug 2023 | 3822 | 1776 | 5093 |
Copyright © Cosnio 2023. All right reserved.