# | Day | Date | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monday | 06 Feb 2023 | 5729 | 6286 | 1084 |
2 | Sunday | 05 Feb 2023 | 4916 | 2770 | 8539 |
3 | Saturday | 04 Feb 2023 | 8246 | 9443 | 2608 |
4 | Friday | 03 Feb 2023 | 6897 | 5286 | 4412 |
5 | Wednesday | 01 Feb 2023 | 1983 | 4261 | 8022 |
6 | Tuesday | 31 Jan 2023 | 2752 | 3194 | 7786 |
7 | Monday | 30 Jan 2023 | 4096 | 1762 | 4397 |
8 | Sunday | 29 Jan 2023 | 8316 | 6491 | 3548 |
9 | Saturday | 28 Jan 2023 | 6943 | 5348 | 7152 |
10 | Friday | 27 Jan 2023 | 3727 | 3862 | 4910 |
11 | Thursday | 26 Jan 2023 | 9684 | 6570 | 4492 |
12 | Wednesday | 25 Jan 2023 | 1089 | 2773 | 5984 |
13 | Tuesday | 24 Jan 2023 | 2801 | 5294 | 7447 |
14 | Sunday | 22 Jan 2023 | 9505 | 1159 | 4466 |
15 | Saturday | 21 Jan 2023 | 1472 | 8025 | 9873 |
16 | Friday | 20 Jan 2023 | 7809 | 4578 | 1512 |
17 | Thursday | 19 Jan 2023 | 1652 | 8559 | 7023 |
18 | Wednesday | 18 Jan 2023 | 8429 | 1997 | 8532 |
19 | Tuesday | 17 Jan 2023 | 9127 | 5784 | 2463 |
20 | Monday | 16 Jan 2023 | 2958 | 1087 | 9663 |
21 | Sunday | 15 Jan 2023 | 2029 | 8523 | 1152 |
22 | Saturday | 14 Jan 2023 | 1649 | 8555 | 9650 |
23 | Friday | 13 Jan 2023 | 7913 | 8907 | 1297 |
24 | Thursday | 12 Jan 2023 | 1918 | 8493 | 7709 |
25 | Wednesday | 11 Jan 2023 | 8943 | 5960 | 1452 |
26 | Wednesday | 11 Jan 2023 | 8943 | 5960 | 1452 |
27 | Tuesday | 10 Jan 2023 | 7043 | 8857 | 9685 |
28 | Monday | 09 Jan 2023 | 7783 | 8500 | 7596 |
29 | Sunday | 08 Jan 2023 | 9540 | 8556 | 9502 |
30 | Saturday | 07 Jan 2023 | 4889 | 7056 | 9355 |
Copyright © Cosnio 2023. All right reserved.