# | Day | Date | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 26 May 2022 | 5636 | 3265 | 4152 |
2 | Wednesday | 25 May 2022 | 7975 | 2033 | 4569 |
3 | Tuesday | 24 May 2022 | 7903 | 8541 | 2136 |
4 | Monday | 23 May 2022 | 3429 | 9099 | 6585 |
5 | Sunday | 22 May 2022 | 6522 | 9652 | 5241 |
6 | Saturday | 21 May 2022 | 2474 | 9099 | 6585 |
7 | Friday | 20 May 2022 | 4726 | 8541 | 4585 |
8 | Thursday | 19 May 2022 | 4789 | 9099 | 6585 |
9 | Wednesday | 18 May 2022 | 4921 | 9099 | 6585 |
10 | Tuesday | 17 May 2022 | 6978 | 9855 | 6512 |
11 | Monday | 16 May 2022 | 8965 | 9099 | 6585 |
12 | Sunday | 15 May 2022 | 8071 | 9099 | 6585 |
13 | Saturday | 14 May 2022 | 3759 | 8215 | 6066 |
14 | Friday | 13 May 2022 | 3112 | 5489 | 8978 |
15 | Thursday | 12 May 2022 | 2784 | 5041 | 2136 |
16 | Wednesday | 11 May 2022 | 6072 | 5011 | 2145 |
17 | Tuesday | 10 May 2022 | 4982 | 9099 | 1236 |
18 | Monday | 09 May 2022 | 6480 | 6099 | 6585 |
19 | Sunday | 08 May 2022 | 8486 | 5055 | 3252 |
20 | Saturday | 07 May 2022 | 8765 | 5185 | 3215 |
21 | Friday | 06 May 2022 | 5409 | 2158 | 6321 |
22 | Thursday | 05 May 2022 | 1585 | 5648 | 1863 |
23 | Wednesday | 04 May 2022 | 6576 | 8088 | 5474 |
24 | Tuesday | 03 May 2022 | 4682 | 8055 | 6585 |
25 | Monday | 02 May 2022 | 6721 | 8088 | 5474 |
26 | Sunday | 01 May 2022 | 4184 | 2453 | 5348 |
27 | Saturday | 30 Apr 2022 | 2385 | 9545 | 6523 |
28 | Friday | 29 Apr 2022 | 9450 | 4569 | 7854 |
29 | Thursday | 28 Apr 2022 | 7043 | 9099 | 6585 |
30 | Wednesday | 27 Apr 2022 | 1493 | 9099 | 6585 |
Copyright © Cosnio 2022. All right reserved.