# | Day | Date | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 17 Apr 2025 | 3627 | 1473 | 8594 |
2 | Wednesday | 16 Apr 2025 | 1541 | 8719 | 7526 |
3 | Tuesday | 15 Apr 2025 | 2785 | 3681 | 6627 |
4 | Monday | 14 Apr 2025 | 3897 | 3109 | 8248 |
5 | Sunday | 13 Apr 2025 | 9072 | 3627 | 7154 |
6 | Saturday | 12 Apr 2025 | 1085 | 6346 | 5578 |
7 | Friday | 11 Apr 2025 | 3529 | 3687 | 8421 |
8 | Thursday | 10 Apr 2025 | 2607 | 4991 | 4589 |
9 | Wednesday | 09 Apr 2025 | 8298 | 6266 | 5103 |
10 | Tuesday | 08 Apr 2025 | 7124 | 9341 | 7838 |
11 | Monday | 07 Apr 2025 | 8365 | 2015 | 9342 |
12 | Sunday | 06 Apr 2025 | 1923 | 5521 | 2837 |
13 | Saturday | 05 Apr 2025 | 5435 | 7862 | 8163 |
14 | Friday | 04 Apr 2025 | 9860 | 1245 | 9654 |
15 | Thursday | 03 Apr 2025 | 4227 | 5938 | 6240 |
16 | Wednesday | 02 Apr 2025 | 4491 | 6235 | 1783 |
17 | Tuesday | 01 Apr 2025 | 8510 | 2747 | 6302 |
18 | Monday | 31 Mar 2025 | 7374 | 5803 | 5965 |
19 | Sunday | 30 Mar 2025 | 5482 | 3916 | 4671 |
20 | Saturday | 29 Mar 2025 | 2609 | 4042 | 7528 |
21 | Friday | 28 Mar 2025 | 1041 | 7385 | 2694 |
22 | Thursday | 27 Mar 2025 | 9522 | 1673 | 8540 |
23 | Wednesday | 26 Mar 2025 | 3627 | 5298 | 3438 |
24 | Tuesday | 25 Mar 2025 | 8271 | 4660 | 1596 |
25 | Monday | 24 Mar 2025 | 6915 | 3749 | 2623 |
26 | Sunday | 23 Mar 2025 | 5083 | 2508 | 9351 |
27 | Saturday | 22 Mar 2025 | 4407 | 6913 | 7580 |
28 | Friday | 21 Mar 2025 | 7196 | 8326 | 4924 |
29 | Thursday | 20 Mar 2025 | 1362 | 9745 | 8063 |
30 | Wednesday | 19 Mar 2025 | 3754 | 1651 | 9375 |
Copyright © Cosnio 2025. All right reserved.