# | Day | Date | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 13 Feb 2025 | 4932 | 2043 | 9076 |
2 | Wednesday | 12 Feb 2025 | 9176 | 2523 | 1196 |
3 | Tuesday | 11 Feb 2025 | 5625 | 8771 | 6398 |
4 | Monday | 10 Feb 2025 | 3846 | 9401 | 2547 |
5 | Sunday | 09 Feb 2025 | 8592 | 3156 | 4989 |
6 | Saturday | 08 Feb 2025 | 4893 | 4726 | 9548 |
7 | Friday | 07 Feb 2025 | 1686 | 4194 | 5736 |
8 | Thursday | 06 Feb 2025 | 7840 | 6993 | 4126 |
9 | Wednesday | 05 Feb 2025 | 4616 | 7385 | 9260 |
10 | Tuesday | 04 Feb 2025 | 5801 | 7293 | 8462 |
11 | Monday | 03 Feb 2025 | 7016 | 8385 | 4902 |
12 | Sunday | 02 Feb 2025 | 5347 | 3183 | 1965 |
13 | Saturday | 01 Feb 2025 | 4801 | 2665 | 7370 |
14 | Friday | 31 Jan 2025 | 1376 | 9077 | 8224 |
15 | Thursday | 30 Jan 2025 | 9639 | 5813 | 6546 |
16 | Wednesday | 29 Jan 2025 | 7195 | 6264 | 5078 |
17 | Tuesday | 28 Jan 2025 | 6054 | 1509 | 4732 |
18 | Monday | 27 Jan 2025 | 2748 | 8075 | 2616 |
19 | Sunday | 26 Jan 2025 | 3510 | 4323 | 9081 |
20 | Saturday | 25 Jan 2025 | 4803 | 2669 | 1573 |
21 | Friday | 24 Jan 2025 | 1049 | 3857 | 6308 |
22 | Thursday | 23 Jan 2025 | 9367 | 5010 | 3442 |
23 | Wednesday | 22 Jan 2025 | 6621 | 1424 | 8067 |
24 | Tuesday | 21 Jan 2025 | 7525 | 9303 | 5231 |
25 | Monday | 20 Jan 2025 | 5014 | 7056 | 9778 |
26 | Sunday | 19 Jan 2025 | 3869 | 4274 | 1506 |
27 | Saturday | 18 Jan 2025 | 8130 | 6381 | 2904 |
28 | Friday | 17 Jan 2025 | 4472 | 5095 | 6339 |
29 | Thursday | 16 Jan 2025 | 9059 | 1736 | 8261 |
30 | Wednesday | 15 Jan 2025 | 2931 | 8262 | 5030 |
Copyright © Cosnio 2025. All right reserved.