# | Day | Date | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wednesday | 07 Jun 2023 | 2468 | 5196 | 3284 |
2 | Tuesday | 06 Jun 2023 | 8950 | 2721 | 3695 |
3 | Monday | 05 Jun 2023 | 5314 | 2968 | 2167 |
4 | Sunday | 04 Jun 2023 | 7846 | 1329 | 4605 |
5 | Saturday | 03 Jun 2023 | 3602 | 1968 | 5034 |
6 | Friday | 02 Jun 2023 | 1848 | 2631 | 5078 |
7 | Thursday | 01 Jun 2023 | 9470 | 5139 | 6402 |
8 | Wednesday | 31 May 2023 | 5082 | 1769 | 3284 |
9 | Tuesday | 30 May 2023 | 8313 | 6914 | 6048 |
10 | Monday | 29 May 2023 | 5930 | 6876 | 2045 |
11 | Sunday | 28 May 2023 | 4124 | 5964 | 2035 |
12 | Saturday | 27 May 2023 | 7650 | 8941 | 6719 |
13 | Friday | 26 May 2023 | 2068 | 7501 | 8649 |
14 | Thursday | 25 May 2023 | 3479 | 1037 | 8652 |
15 | Wednesday | 24 May 2023 | 1273 | 8597 | 1832 |
16 | Tuesday | 23 May 2023 | 9315 | 8470 | 4128 |
17 | Monday | 22 May 2023 | 8133 | 9871 | 3089 |
18 | Sunday | 21 May 2023 | 7891 | 2012 | 9874 |
19 | Saturday | 20 May 2023 | 2143 | 3962 | 8719 |
20 | Friday | 19 May 2023 | 5039 | 6134 | 2015 |
21 | Thursday | 18 May 2023 | 6512 | 7319 | 5780 |
22 | Wednesday | 17 May 2023 | 7591 | 6730 | 7149 |
23 | Tuesday | 16 May 2023 | 9782 | 7659 | 1723 |
24 | Monday | 15 May 2023 | 4062 | 2596 | 6045 |
25 | Sunday | 14 May 2023 | 2111 | 5602 | 8857 |
26 | Saturday | 13 May 2023 | 1406 | 1965 | 8874 |
27 | Friday | 12 May 2023 | 5148 | 9361 | 7495 |
28 | Thursday | 11 May 2023 | 8001 | 3052 | 9110 |
29 | Wednesday | 10 May 2023 | 1427 | 9193 | 8164 |
30 | Tuesday | 09 May 2023 | 4204 | 1453 | 1297 |
Copyright © Cosnio 2023. All right reserved.