
Wining Result
Sunday, 11 May 2025
1st prize | 938813 |
2nd prize | 919541 |
3rd prize | 181479 |
Special Prize | Consolation Prize |
730085 | 69629 |
494971 | 296230 |
786604 | 89266 |
422713 | 476014 |
161770 | 144119 |
History Result
# | Day | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 10 May 2025 | 209165 | 645382 | 633935 |
2 | Friday | 09 May 2025 | 165317 | 162631 | 789076 |
3 | Thursday | 08 May 2025 | 621275 | 440951 | 656631 |
4 | Wednesday | 07 May 2025 | 786241 | 576325 | 967611 |
5 | Tuesday | 06 May 2025 | 601033 | 550689 | 677762 |
6 | Monday | 05 May 2025 | 551359 | 485013 | 301193 |
7 | Sunday | 04 May 2025 | 508901 | 281183 | 612970 |
8 | Saturday | 03 May 2025 | 772134 | 692326 | 315749 |
9 | Friday | 02 May 2025 | 477302 | 349487 | 332419 |
10 | Thursday | 01 May 2025 | 106495 | 175132 | 837674 |
Register
About Us
Stay in Touch
Email: info@company.com
Phone: 080-070-0120
Qui laudantium dignissimos eaque maxime obcaecati animi, maiores delectus voluptatum possimu.