
Wining Result
Sunday, 13 July 2025
1st prize | 354853 |
2nd prize | 533273 |
3rd prize | 454094 |
Special Prize | Consolation Prize |
269288 | 622496 |
712952 | 217141 |
164398 | 860594 |
380934 | 816355 |
981611 | 686950 |
History Result
# | Day | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 12 July 2025 | 459156 | 206047 | 327352 |
2 | Friday | 11 July 2025 | 413292 | 621395 | 908641 |
3 | Thursday | 10 July 2025 | 685388 | 492476 | 252503 |
4 | Wednesday | 09 July 2025 | 790814 | 979601 | 854187 |
5 | Tuesday | 08 July 2025 | 296529 | 467314 | 403052 |
6 | Tuesday | 08 July 2025 | 537461 | 368532 | 251479 |
7 | Sunday | 06 July 2025 | 948128 | 604626 | 339353 |
8 | Saturday | 05 July 2025 | 719046 | 213059 | 628107 |
9 | Friday | 04 July 2025 | 425313 | 559407 | 706285 |
10 | Thursday | 03 July 2025 | 864866 | 445938 | 872873 |
Register
About Us
Stay in Touch
Email: info@company.com
Phone: 080-070-0120
Qui laudantium dignissimos eaque maxime obcaecati animi, maiores delectus voluptatum possimu.