# | Day | Date | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monday | 11 Dec 2023 | 3235 | 5241 | 8965 |
2 | Sunday | 10 Dec 2023 | 2188 | 7034 | 9123 |
3 | Saturday | 09 Dec 2023 | 7535 | 4210 | 9657 |
4 | Friday | 08 Dec 2023 | 1045 | 4967 | 8236 |
5 | Thursday | 07 Dec 2023 | 5208 | 2571 | 6359 |
6 | Wednesday | 06 Dec 2023 | 6588 | 1349 | 5420 |
7 | Tuesday | 05 Dec 2023 | 8421 | 5037 | 9962 |
8 | Monday | 04 Dec 2023 | 7127 | 9563 | 2401 |
9 | Sunday | 03 Dec 2023 | 4102 | 6548 | 9752 |
10 | Saturday | 02 Dec 2023 | 3046 | 2290 | 4321 |
11 | Friday | 01 Dec 2023 | 1377 | 9254 | 2360 |
12 | Thursday | 30 Nov 2023 | 4266 | 7903 | 2198 |
13 | Wednesday | 29 Nov 2023 | 1641 | 3629 | 2758 |
14 | Tuesday | 28 Nov 2023 | 4667 | 5251 | 6439 |
15 | Monday | 27 Nov 2023 | 2813 | 5459 | 6018 |
16 | Sunday | 26 Nov 2023 | 2698 | 4194 | 5287 |
17 | Saturday | 25 Nov 2023 | 7378 | 5276 | 3014 |
18 | Friday | 24 Nov 2023 | 3965 | 1416 | 5032 |
19 | Thursday | 23 Nov 2023 | 5840 | 9705 | 1613 |
20 | Wednesday | 22 Nov 2023 | 1725 | 8346 | 1205 |
21 | Tuesday | 21 Nov 2023 | 8679 | 5296 | 3048 |
22 | Monday | 20 Nov 2023 | 6335 | 1761 | 9804 |
23 | Sunday | 19 Nov 2023 | 4051 | 3754 | 6812 |
24 | Saturday | 18 Nov 2023 | 2610 | 5386 | 7042 |
25 | Friday | 17 Nov 2023 | 7730 | 6134 | 8715 |
26 | Thursday | 16 Nov 2023 | 9122 | 4169 | 8076 |
27 | Wednesday | 15 Nov 2023 | 8510 | 2754 | 6431 |
28 | Tuesday | 14 Nov 2023 | 1903 | 4689 | 5917 |
29 | Monday | 13 Nov 2023 | 3859 | 2706 | 9188 |
30 | Sunday | 12 Nov 2023 | 4257 | 2167 | 2259 |
Copyright © Cosnio 2023. All right reserved.